- ›
- Lavadoras
- ›
- Lavadoras Hisense
- ›
- WFVC6010E

Hisense WFVC6010E 6 kg 1000 rpm
- 6.0 kg
- 1000 rpm
- 76 dB
- 71 kWh
- 15 programas
- Blanco
- Libre instalación
Pros y Contras
- El programa Rápido 15’ min ofrece un lavado eficiente de 15 minutos, brindando conveniencia para ahorrar tiempo con resultados efectivos.
- Con una capacidad de carga de 6 kg, solo puedes lavar una carga pequeña de ropa.
Historial de precios
¿Necesitas Ayuda con tu Elección?
Encuentra Tu Lavadora AhoraEAN | 6901101812353 |
Código del fabricante | WFVC6010E |
Marca | Hisense |
Garantía | 3 años |
Tipo de producto | Lavadora carga frontal |
Capacidad de carga | 6 kg |
Velocidad de centrifugado | 1000 rpm |
Nivel de ruido en centrifugado | 76 dB |
Clase de eficacia de centrifugado | B |
Porcentaje de humedad residual | 60 % |
Número de programas | 15 |
Ciclos de lavado generales | Algodón, Sintéticos, Lavado rápido, Lana |
Ciclos de lavado específicos para | Ropa mixta, Ropa deportiva, Ropa de bebé, Ropa oscura, Plumas, Camisas de vestir |
Añadir ropa durante el ciclo | |
Wi-fi incorporado | |
Controlado mediante aplicación | |
Inicio diferido | |
Rango de inicio diferido | 3 - 12 horas |
Tiempo estimado restante | |
Pantalla | |
Iluminación interior del tambor | |
Bloqueo para niños | |
Funciones específicas de la marca |
Sensor de carga | |
Enjuague adicional | |
Autodosificacion de detergente | |
Función vapor | |
Tipos ciclo de lavado rápido | 15 min |
Clase de eficiencia energética | E |
Consumo energético lavado | 71 kWh/100 ciclos |
Consumo de agua | 36 litros |
Duración del ciclo de lavado | 198 min |
Apagado automático |
Alto | 85 cm |
Anchura | 59.5 cm |
Profundidad | 46 cm |
Peso | 55 kg |
Tipo de construcción | Libre instalación |
Dirección de apertura de la puerta | Izquierda |
Color | Blanco |
¿No sabes qué lavadora elegir?
Te ayudamos a decidir